| 2026年碧差汶皇家大学(PCRU)本、硕、博专业介绍表 | |||||
| 层次 | 招生对象 | 专业 | 学制 | ||
| 本科 | 高中/中专/职高毕业生 大专毕业生 | 工商管理学学士-数字营销专业 | 3-3.5年 | ||
| 工商管理学学士-创新商业管理专业 | |||||
| 教育学学士-教育管理学专业 | |||||
| 理学学士-健康与康养管理专业(筹) | |||||
| 硕士 | 本科毕业生 | 工商管理学硕士(MBA) | 1.5年 | ||
| 教育学硕士-教育学专业 | |||||
| 教育学硕士-体育教育学专业(筹) | |||||
| 文学硕士-英语专业 | |||||
| 艺术学硕士-艺术研究专业 | |||||
| 博士 | 硕士毕业生 | 工商管理学博士(PhD) | 3-3.5年 | ||
| 教育学博士(PhD) | |||||
| 体育教育学博士(PhD,筹) | |||||
| 艺术学博士-艺术研究专业(PhD) | |||||
| 备注: 1、入学时间:1月、8月(全日制班);1月、7月(寒暑假班,仅限于硕博学生就读); 2、硕士和博士开设假期班(每年来校就读两次,每次两至三个月); 3、学生在合格毕业且出境学习时间符合相关规定的前提下,校方确保所获毕业证书能够被中国教育部中留服认证; 4、具体开班专业以当期实际为准。 | |||||
Copyright © 泰国碧差汶皇家大学官方 晋ICP备2026003168号