| Doctor of Philosophy in Business Administration Program 博士-工商管理(课程及学分介绍) | |||
| 课程模块 | 课程类别 | Course Name 课程名称 | Credit 学分 |
| 预科课 | 0学分 | 博士生英语 | 0 |
| 商业研究分析统计学 | 0 | ||
| 专业课 | 9学分 | 定性与定量商业研究方法 | 3 |
| 高级商业研究统计学 | 3 | ||
| 论文研讨会 | 3 | ||
| 选修课 | 3学分 | 选修课1门(根据培养方案选修) | 3 |
| 博士论文 | 36学分 | 通过答辩,并且发表至国际期刊或TCI2以上级别学术刊物 | 36 |
| Total Credits 总学分 | 48 | ||
下一篇:没有了!
Copyright © 碧差汶皇家大学中文官网 晋ICP备2026003168号
本站为碧差汶皇家大学中国区授权招生信息站,权威信息请以碧差汶官方域 pcru.ac.th 为准。
免责声明:本站内容仅供留学信息分享,不构成招生承诺或录取保证;QS 排名、学费、认证状态等以官方最新发布为准,申请前请自行在教育部教育涉外监管信息网核验院校名单。